- ホーム
- 製品
- WISKA - ケーブル保護システム BraceCONDUIT
製品
ケーブル保護システム
BraceCONDUIT
(ブレースコンジット)
ご相談窓口
作業性の向上に特化した、WISKA独自のケーブル保護管
資料・ダウンロード
ミブ会員
ミブ会員に登録してログインいただくと、会員限定の資料やデータをダウンロードすることができます。
例)CADデータ、仕様参考図、環境資料、アプリケーション、等
リーフレット
ブレースフィッティング リーフレット
PDF形式 3.3MB
概要
ケーブルに優しい丈夫な製品
- ナイロン製は軽くて柔軟性に優れるので、電線の保護や集束が手際良く行えます
- 難燃グレード UL94 V-0をラインナップ
- 欧州規格 EN45545対応
事例
製品
BraceCONDUIT BCA-S(ナイロン6 UL94-V0)
商品コード | 形式 | NW | ED (mm) | 内径(mm) | R (mm) | 梱包単位(m) |
10107072 | BCA-S-10-BK | 10 | 13 | 9,9 | 26 | 50 |
---|
10107073
| BCA-S-12-BK | 12 | 15,7 | 12,2 | 38 | 50 |
---|
10107075
| BCA-S-17-BK | 17 | 21,2 | 16,6 | 56 | 50 |
---|
10107076
| BCA-S-23-BK | 23 | 28,3 | 23,2 | 64 | 50 |
---|
10107077
| BCA-S-29-BK | 29 | 34,5 | 29 | 77 | 25 |
---|
10107078
| BCA-S-36-BK | 36 | 42,2 | 36 | 91 | 25 |
---|
10109176 | BCA-S-48-BK | 48 | 54,5 | 47,7 | 117 | 25 |
---|
10107079 | BCA-S-10-BG | 10 | 13 | 9,9 | 26 | 50 |
---|
10107080 | BCA-S-12-BG | 12 | 15,7 | 12,2 | 38 | 50 |
---|
10107082 | BCA-S-17-BG | 17 | 21,2 | 16,6 | 56 | 50 |
---|
10107083 | BCA-S-23-BG | 23 | 28,3 | 23,2 | 64 | 50 |
---|
10107084 | BCA-S-29-BG | 29 | 34,5 | 29 | 77 | 25 |
---|
10107085 | BCA-S-36-BG | 36 | 42,2 | 36 | 91 | 25 |
---|
10109178 | BCA-S-48-BG | 48 | 54,5 | 47,7 | 117 | 25 |
---|
10109175 | BCA-S-07-BK | 7 | 10 | 6,7 | 24 | 50 |
---|
10107074 | BCA-S-14-BK | 14 | 18,5 | 14,2 | 50 | 50 |
---|
10109177 | BCA-S-07-BG | 7 | 10 | 6,7 | 24 | 50 |
---|
10107081 | BCA-S-14-BG | 14 | 18,5 | 14,2 | 50 | 50 |
---|
周囲温度 | -40 °C~140 °C |
---|
材質 | ナイロン6 UL94-V0 |
---|
内径 | 6.7 mm ~ 47.7 mm |
---|
- 製品に関する詳細は下記リンクの「メーカー製品ページ」からご確認いただけます。
BraceCONDUIT BCA-D(ナイロン6 UL94-V0)
商品コード | 形式 | NW | ED (mm) | 内径(mm) | R (mm) | 梱包単位(m) |
10107120 | BCA-10-D-BK | 10 | 12,9 | 7,9 | 60 | 50 |
---|
10107121
| BCA-12-D-BK | 12 | 15,8 | 10,3 | 75 | 50 |
---|
10107122
| BCA-17-D-BK | 17 | 21 | 13,9 | 85 | 50 |
---|
10107123
| BCA-23-D-BK | 23 | 28,3 | 20,5 | 130 | 50 |
---|
10107124
| BCA-29-D-BK | 29 | 34,5 | 26,6 | 140 | 25 |
---|
10107125
| BCA-36-D-BK | 36 | 41,8 | 32 | 160 | 25 |
---|
10107126 | BCA-48-D-BK | 48 | 54,2 | 43 | 170 | 25 |
---|
10107127 | BCA-10-D-BG | 10 | 12,9 | 7,9 | 60 | 50 |
---|
10107128 | BCA-12-D-BG | 12 | 15,8 | 10,3 | 75 | 50 |
---|
10107129 | BCA-17-D-BG | 17 | 21 | 13,9 | 85 | 50 |
---|
10107130 | BCA-23-D-BG | 23 | 28,3 | 20,5 | 130 | 50 |
---|
10107131 | BCA-29-D-BG | 29 | 34,5 | 26,6 | 140 | 25 |
---|
10107132 | BCA-36-D-BG | 36 | 41,8 | 32 | 160 | 25 |
---|
10107133 | BCA-48-D-BG | 48 | 54,2 | 43 | 170 | 25 |
---|
周囲温度 | -40 °C~140 °C |
---|
材質 | ナイロン6 UL94-V0 |
---|
内径 | 7.9 mm ~ 43 mm |
---|
- 製品に関する詳細は下記リンクの「メーカー製品ページ」からご確認いただけます。
BraceCONDUIT BCC
商品コード | 形式 | NW | TL(mm) | Height H(mm) | 梱包単位(m) |
10106939 | BCC-07-BK | 7 | 17 | 22,5 | 50 |
---|
10106940
| BCC-10-BK | 10 | 22 | 25 | 50 |
---|
10106941
| BCC-12-BK | 12 | 26 | 29 | 50 |
---|
10106942
| BCC-14-BK | 14 | 27 | 31,5 | 50 |
---|
10106943
| BCC-17-BK | 17 | 29,5 | 34,8 | 50 |
---|
10106944
| BCC-23-BK | 23 | 39 | 43,5 | 25 |
---|
10106945 | BCC-29-BK | 29 | 45 | 49,5 | 10 |
---|
10106946 | BCC-36-BK | 36 | 54 | 59 | 10 |
---|
10106947 | BCC-48-BK | 48 | 68 | 74 | 5 |
---|
10106930 | BCC-07-BG | 7 | 17 | 22,5 | 50 |
---|
10106931 | BCC-10-BG | 10 | 22 | 25 | 50 |
---|
10106932 | BCC-12-BG | 12 | 26 | 29 | 50 |
---|
10106933 | BCC-14-BG | 14 | 27 | 31,5 | 50 |
---|
10106934 | BCC-17-BG | 17 | 29,5 | 34,8 | 50 |
10106935 | BCC-23-BG | 23 | 39 | 43,5 | 25 |
10106936 | BCC-29-BG | 29 | 45 | 49,5 | 10 |
10106937 | BCC-36-BG | 36 | 54 | 59 | 10 |
10106938 | BCC-48-BG | 48 | 68 | 74 | 5 |
---|
周囲温度 | -40 °C~100 °C |
---|
材質 | ナイロン UL94-V0 |
---|
- 製品に関する詳細は下記リンクの「メーカー製品ページ」からご確認いただけます。
サンプル品の提供をはじめました