- DF/DFUシリーズ
- FW/FWUシリーズ
- MBTシリーズ
- FIXシリーズ
- FF-10/FT-15
- DN-30
製品
レール連結部材
エンドプレート
端子台を連結するとき
側板として両端に使用します。


資料・ダウンロード
ミブ会員
ミブ会員に登録してログインいただくと、会員限定の資料やデータをダウンロードすることができます。
例)CADデータ、仕様参考図、環境資料、アプリケーション、等
概要
適合端子台
製品
DF/DFU
梱包単位 20

| 形式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅x高さx厚さ(mm) |
|---|---|---|---|
| DF-15S-30E | 6821 | DF/DFU-15S~30 | 39×34×35 |
| DF-50/75E | 6822 | DF/DFU-50、DF-75 | 48×39.5×3.5 |
| DF-100/150E | 6823 | DF-100、DF-150 | 58×45×3.5 |
| DF-75NE | 6826 | DF/DFU-75N | 58×45×3.5 |
| DF-150NE | 6827 | DF/DFU-150N | 75×52×4 |
FWE-1/FWE-2
梱包単位 10
| 形式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅x高さx厚さ(mm) |
|---|---|---|---|
| FWE-1 | 6602 | FW-15S | 49×49×8 |
| FWE-2 | 6603 | FW-15S | 49×49×8 |
| 定格 | JIS | IEC/EN | UL/cUL | |
|---|---|---|---|---|
| 定格通電電流 | 20A | 24A | 15A | |
| 定格適合電線 | 圧着 | 2mm² | 0.3~2.5mm² | AWG14~20 (FW2) |
| 裸線 | ー | 0.3~2.5mm² | ー | |
| 端子ネジ | M3.5×7.5 | M3.5×7.5 | M3.5×7.5 | |
| 締付トルク | 0.8~1.2Nm | 0.8~1.2Nm | 0.8~1.2Nm | |
- FW-15Sのエンドプレートは左右非対称の形状となりますので、お求めの際は、FWE-1/FWE-2セットでお買い上げください。
- FWE-1/FWE-2は、1箱に各10枚すつセットになっています。
- 裸線被覆の剥き長11mm~12mm
FWU-1E/FWU-2E
梱包単位 10
| 形式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅x高さx厚さ(mm) |
|---|---|---|---|
| FWU-1E | 6632 | FWU-15 | 55×54×8 |
| FWU-2E | 6633 | FWU-15 | 55×54×8 |
| 定格 | JIS | IEC/EN | UL/cUL | |
|---|---|---|---|---|
| 定格通電電流 | 20A | 24A | 15A | |
| 定格適合電線 | 圧着 | 2mm² | 0.3~2.5mm² | AWG14~20 (FW2) |
| 裸線 | ー | 0.3~2.5mm² | ー | |
| 端子ネジ | M3.5×7.5 | M3.5×7.5 | M3.5×7.5 | |
| 締付トルク | 0.8~1.2Nm | 0.8~1.2Nm | 0.8~1.2Nm | |
- FWU-15のエンドプレートは左右非対称の形状となりますので、お求めの際は、FWU-1E/FWU-2Eセットでお買い上げください。
- 裸線被覆の剥き長11mm~12mm
FW-25/FW-25W
梱包単位 20
| 形式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅x高さx厚さ(mm) |
|---|---|---|---|
| FW-25E | 66052 | FW-25、FW-25W | 45×47×3 |
MBT
梱包単位 20
| 形式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅x高さx厚さ(mm) |
|---|---|---|---|
| MBT-15SE | 6921 | MBT-15S | 39×38×3.5 |
| MBT-20/30E-1 | 69221 | MBT-20、MBT-30 | 39×38×3.5 |
| MBT-20/30E-2 | 69222 | MBT-20、MBT-30 | 39×38×3.5 |
FIX
梱包単位 20
| 形式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅x高さx厚さ(mm) |
|---|---|---|---|
| F-10E | 6130 | F-10 | 26.5×22.5×1.8 |
| F-15S/15E | 6131 | F-15S、F-15 | 35×27.5×3 |
| F-20/25E | 6132 | F-20、F-25 | 35×30.5×3 |
| F-35E | 6133 | F-35 | 45×34.5×3.5 |
| F-60E | 6134 | F-60 | 45×38.5×3.5 |
| F-80E | 6135 | F-80 | 48×42.5×3 |
| F-125E | 6136 | F-125 | 58×47.5×3 |
FF-10/FT-15
梱包単位 20
| 形式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅x高さx厚さ(mm) |
|---|---|---|---|
| FF-10/FT-15E | 41015 | FT-15、FF-10 | 58×45×3 |
DN-30
梱包単位 10
| 形式 | 商品コード | 適合端子台 | 幅x高さx厚さ(mm) |
|---|---|---|---|
| DN-30E-1 | 410421 | DN-30 | 55×47.5×3.5 |
| DN-30E-2 | 410422 | DN-30 | 55×47.5×3.5 |









