製品


フェルール・圧着工具・ドライバー

絶縁スリーブ付フェルール、他

資料・ダウンロード

リーフレット

Wieland製品リーフレット

PDF形式 4.2MB

仕様

絶縁スリーブ付フェルール DIN46 228T4(色識別)

絶縁部材質: ポリプロピレン

形式No. サイズ
mm2
Color s2 d2 L1 L2 d1 s1
06.600.2027.0 0.5 white 0.25 2.6 14 8 1.0 0.15
06.600.2127.0 0.75 gray 0.25 2.8 14 8 1.2 0.15
06.600.2227.0 1.0 red 0.25 3.0 14 8 1.4 0.15
06.600.2327.0 1.5 black 0.25 3.5 14 8 1.7 0.15
06.600.2427.0 1.5 black 0.25 3.5 24 18 1.7 0.15
06.600.2527.0 2.5 blue 0.25 4.2 14 8 2.2 0.15
06.600.2627.0 2.5 blue 0.25 4.2 24 18 2.2 0.15
06.600.2727.0 4.0 gray 0.30 4.8 17 10 2.8 0.20
06.600.2827.0 4.0 gray 0.30 4.8 26 18 2.8 0.20
06.600.2927.0 6.0 yellow 0.30 6.3 20 12 3.5 0.20
06.600.23027.0 6.0 yellow 0.30 6.3 26 18 3.5 0.20
06.600.3127.0 10.0 red 0.40 7.6 22 12 4.5 0.20
06.600.3227.0 10.0 red 0.40 7.6 28 18 4.5 0.20
06.600.3327.0 16.0 blue 0.40 8.8 24 12 5.8 0.20
06.600.3427.0 16.0 blue 0.40 8.8 28 18 5.8 0.20
06.600.3527.0 25.0 yellow 0.40 11.2 30 18 7.3 0.20

絶縁なしフェルール DIN46 228T1

形式No. サイズ
mm2
d2 L1 d1 s1
06.600.4027.0 0.5 2.1 6 1.0 0.15
06.600.4127.0 0.75 2.3 6 1.2 0.15
06.600.4227.0 1.0 2.5 6 1.4 0.15
06.600.4327.0 1.5 2.8 7 1.7 0.15
06.600.4427.0 2.5 3.4 7 2.2 0.15
06.600.4527.0 4.0 4.0 9 2.8 0.20
06.600.4627.0 6.0 4.7 10 3.5 0.20
06.600.4727.0 10.0 5.8 12 4.5 0.20
06.600.4827.0 16.0 7.5 12 5.8 0.20
06.600.4927.0 25.0 9.5 15 7.3 0.20
06.600.5027.0 35.0 11.0 18 8.3 0.20

製品

圧着工具 95.101.1300.0

0.08mm2〜10mm2
AWG: 28-7

ドライバー

サンプル品の提供をはじめました