製品
ショートバー
(短絡片)
各種ピッチサイズをラインアップ


資料・ダウンロード
ミブ会員
ミブ会員に登録してログインいただくと、会員限定の資料やデータをダウンロードすることができます。
例)CADデータ、仕様参考図、環境資料、アプリケーション、等
カタログ
制御機器総合カタログ Vol10各種端子台アクセサリー
PDF形式 1.8MB
CADデータ
ショートバー
ZIP形式 112KB
技術資料
材料一覧表端子台で使用されている部品の主な材料と特徴
PDF形式 812KB
技術資料
端子台についてのカタログ用語説明
PDF形式 483KB
環境資料
RoHS指令規制物質非含有報告書RoHS指令10物質/アクセサリー、テストターミナル
PDF形式 117KB
参考資料
輸出貿易管理令判定書標準端子台
PDF形式 142KB
参考資料
米国輸出管理規則(EAR)に基づく判定書
PDF形式 107KB
FAX注文書
端子台アクセサリー
PDF形式 167KB
概要
7mm~45mm、12種のピッチバリエーションにて、多種ご用途に対応いたします。
- 導電体の材質は黄銅(ニッケルめっき)または銅(ニッケルめっき)を使用しています。
- 絶縁材はPE(ポリエチレン)を使用しています。
- 短絡する全極の合計電流がショートバーの定格通電電流以下となるようにしてご使用ください。
製品
YF-10
7mmピッチ・ショートバー(14P)
定格通電電流 | 15A |
---|
極数 | 14P |
---|
極間ピッチ | 7mm |
---|
厚さ | 0.8mm |
---|
適合ネジ | M3.5 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
YMF-10絶縁コーティング
7mmピッチ・ショートバー(14P)
定格通電電流 | 15A |
---|
極数 | 14P |
---|
極間ピッチ | 7mm |
---|
厚さ | 0.8mm |
---|
適合ネジ | M3.5 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
YF-15S
8mmピッチ・ショートバー(12P)
定格通電電流 | 20A |
---|
極数 | 12P |
---|
極間ピッチ | 8mm |
---|
厚さ | 0.8mm |
---|
適合ネジ | M3.5 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
- 最大12Pのうちで極数指定については、ご相談ください。
YMF-15S絶縁コーティング
8mmピッチ・ショートバー(12P)
定格通電電流 | 20A |
---|
極数 | 12P |
---|
極間ピッチ | 8mm |
---|
厚さ | 0.8mm |
---|
適合ネジ | M3.5 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
- 最大12Pのうちで極数指定については、ご相談ください。
YF-15
9mmピッチ・ショートバー(11P)
定格通電電流 | 20A |
---|
極数 | 11P |
---|
極間ピッチ | 9mm |
---|
厚さ | 1.0mm |
---|
適合ネジ | M3.5 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
- 最大11Pのうちで極数指定については、ご相談ください。
YMF-15絶縁コーティング
9mmピッチ・ショートバー(11P)
定格通電電流 | 20A |
---|
極数 | 11P |
---|
極間ピッチ | 9mm |
---|
厚さ | 1.0mm |
---|
適合ネジ | M3.5 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
- 最大11Pのうちで極数指定については、ご相談ください。
YF-20
10.5mmピッチ・ショートバー(11P)
定格通電電流 | 30A |
---|
極数 | 11P |
---|
極間ピッチ | 10.5mm |
---|
厚さ | 1.0mm |
---|
適合ネジ | M4 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
- 最大11Pのうちで極数指定については、ご相談ください。
YMF-20絶縁コーティング
10.5mmピッチ・ショートバー(11P)
定格通電電流 | 30A |
---|
極数 | 11P |
---|
極間ピッチ | 10.5mm |
---|
厚さ | 1.0mm |
---|
適合ネジ | M4 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
- 最大11Pのうちで極数指定については、ご相談ください。
YF-25
12mmピッチ・ショートバー(11P)
定格通電電流 | 40A |
---|
極数 | 11P |
---|
極間ピッチ | 12mm |
---|
厚さ | 1.0mm |
---|
適合ネジ | M4 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
- 最大11Pのうちで極数指定については、ご相談ください。
YMF-25絶縁コーティング
12mmピッチ・ショートバー(11P)
定格通電電流 | 40A |
---|
極数 | 11P |
---|
極間ピッチ | 12mm |
---|
厚さ | 1.0mm |
---|
適合ネジ | M4 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
- 最大11Pのうちで極数指定については、ご相談ください。
YF-35
15mmピッチ・ショートバー(2P)
定格通電電流 | 70A |
---|
極数 | 2P |
---|
極間ピッチ | 15mm |
---|
厚さ | 1.6mm |
---|
適合ネジ | M5 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
YMF-35絶縁コーティング
15mmピッチ・ショートバー(2P)
定格通電電流 | 70A |
---|
極数 | 2P |
---|
極間ピッチ | 15mm |
---|
厚さ | 1.6mm |
---|
適合ネジ | M5 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
YF-60
18.5mmピッチ・ショートバー(2P)
定格通電電流 | 90A |
---|
極数 | 2P |
---|
極間ピッチ | 18.5mm |
---|
厚さ | 2.0mm |
---|
適合ネジ | M6 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
YF-80
21mmピッチ・ショートバー(2P)
定格通電電流 | 90A |
---|
極数 | 2P |
---|
極間ピッチ | 21mm |
---|
厚さ | 2.6mm |
---|
適合ネジ | M6 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
YF-125
25.5mmピッチ・ショートバー(2P)
定格通電電流 | 170A |
---|
極数 | 2P |
---|
極間ピッチ | 25.5mm |
---|
厚さ | 3.5mm |
---|
適合ネジ | M8 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
YMF-125絶縁コーティング
25.5mmピッチ・ショートバー(2P)
定格通電電流 | 170A |
---|
極数 | 2P |
---|
極間ピッチ | 25.5mm |
---|
厚さ | 3.5mm |
---|
適合ネジ | M8 |
---|
梱包単位 | 50 |
---|
RS-150N
24.5mmピッチ・ショートバー(2P)
定格通電電流 | 200A |
---|
極数 | 2P |
---|
極間ピッチ | 24.5mm |
---|
厚さ | 2.0mm |
---|
適合ネジ | M8 |
---|
梱包単位 | 10 |
---|
RS-200N
36mmピッチ・ショートバー(2P)
定格通電電流 | 250A |
---|
極数 | 2P |
---|
極間ピッチ | 36mm |
---|
厚さ | 2.0mm |
---|
適合ネジ | M10 |
---|
梱包単位 | 5 |
---|
RS-300N
45mmピッチ・ショートバー(2P)
定格通電電流 | 310A |
---|
極数 | 2P |
---|
極間ピッチ | 45mm |
---|
厚さ | 2.0mm |
---|
適合ネジ | M10 |
---|
梱包単位 | 5 |
---|