- ホーム
- 製品
- WISKA - ケーブル保護システム BraceFITTING
製品
ケーブル保護システム
BraceFITTING
(ブレースフィッティング)
ご相談窓口
耐火・防水などを容易に行える、ケーブル保護システム
資料・ダウンロード
ミブ会員
ミブ会員に登録してログインいただくと、会員限定の資料やデータをダウンロードすることができます。
例)CADデータ、仕様参考図、環境資料、アプリケーション、等
リーフレット
ブレースフィッティング リーフレット
PDF形式 3.3MB
お知らせ
概要
ドイツWISKA社より直輸入。鉄道規格取得の耐火・防水ケーブル保護システム
- 部品点数を少なく、作業工数・時間を削減
- 一体成形されたシーリング構造により、異物の侵入を確実に防止!
- 360°のリブ機構により抜けを防止!
- 保護等級 : IP68
- ワンタッチクリップ機構により、簡単かつ迅速な設置が可能!
- 省スペース設計により、様々なアプリケーションへの対応可能!
- 欧州規格 EN45545対応
特長
高い保護水準
非金属製のブレースフィッティングは、すべての機種でIP68を提供します。

確実な結束
不意な力が加わった場合でも高い保持力を有します。
2重のセキュリティ
直接注入されたOリングは、確実な設置と安全なシールド性能を保証。

工数の削減
全体にフィットする一体構造。

製品
BraceFITTING EBFS

商品コード | 形式 | NW | D (mm) | L (mm) | SW幅 (mm) | TL (mm) | 梱包単位 |
10106862 | EBFS-10-12-BK | 10 | M12x1,5 | 10 | 20 | 38,3 | 50 |
---|
10106861
| EBFS-07-12-BK | 7 | M12x1,5 | 10 | 17 | 35,1 | 50 |
---|
10106863
| EBFS-10-16-BK | 10 | M16x1,5 | 10 | 20 | 38,3 | 50 |
---|
10106864
| EBFS-12-16-BK | 12 | M16x1,5 | 12 | 22 | 37,2 | 50 |
---|
10106865
| EBFS-12-20-BK | 12 | M20x1,5 | 12 | 22 | 39,2 | 50 |
---|
10106866
| EBFS-14-20-BK | 14 | M20x1.5 | 12 | 25 | 42,1 | 50 |
---|
10106867 | EBFS-17-20-BK | 17 | M20x1,5 | 12 | 27 | 41,5 | 50 |
---|
10106868 | EBFS-17-25-BK | 17 | M25x1,5 | 12 | 27 | 41,5 | 50 |
---|
10106869 | EBFS-23-25-BK | 23 | M25x1,5 | 14 | 36 | 50,3 | 25 |
---|
10106870 | EBFS-23-32-BK | 23 | M32x1,5 | 14 | 36 | 50,3 | 25 |
---|
10106871 | EBFS-29-32-BK | 29 | M32x1,5 | 14 | 41 | 53 | 10 |
---|
10106872 | EBFS-29-40-BK | 29 | M40x1,5 | 14 | 41 | 53 | 10 |
---|
10106873 | EBFS-36-40-BK | 36 | M40x1,5 | 14 | 50 | 53,6 | 10 |
---|
10106874 | EBFS-36-50-BK | 36 | M50x1,5 | 15 | 50 | 55,1 | 10 |
---|
10106875 | EBFS-48-50-BK | 48 | M50x1,5 | 16 | 60 | 56,8 | 5 |
---|
10106876 | EBFS-48-63-BK | 48 | M63x1,5 | 16 | 60 | 56,8 | 5 |
---|
10106844 | EBFS-07-12-BG | 7 | M12x1,5 | 10 | 17 | 35,1 | 50 |
---|
10106845 | EBFS-10-12-BG | 10 | M12x1,5 | 10 | 20 | 38,3 | 50 |
---|
10106846 | EBFS-10-16-BG | 10 | M16x1,5 | 10 | 20 | 38,3 | 50 |
---|
10106847 | EBFS-12-16-BG | 12 | M16x1,5 | 10 | 22 | 37,2 | 50 |
---|
10106848 | EBFS-12-20-BG | 12 | M20x1,5 | 12 | 22 | 39,2 | 50 |
---|
10106849 | EBFS-14-20-BG | 14 | M20x1,5 | 12 | 25 | 42,1 | 50 |
---|
10106850 | EBFS-17-20-BG | 17 | M20x1,5 | 12 | 27 | 41,5 | 50 |
---|
10106851 | EBFS-17-25-BG | 17 | M25x1,5 | 12 | 27 | 41,5 | 50 |
---|
10106852 | EBFS-23-25-BG | 23 | M25x1,5 | 14 | 36 | 50,3 | 25 |
---|
10106853 | EBFS-23-32-BG | 23 | M32x1,5 | 14 | 36 | 50,3 | 25 |
---|
10106854 | EBFS-29-32-BG | 29 | M32x1,5 | 14 | 41 | 53 | 10 |
---|
10106855 | EBFS-29-40-BG | 29 | M40x1,5 | 14 | 41 | 53 | 10 |
---|
10106856 | EBFS-36-40-BG | 36 | M40x1,5 | 14 | 50 | 53,6 | 10 |
---|
10106857 | EBFS-36-50-BG | 36 | M50x1,5 | 15 | 50 | 55,1 | 10 |
---|
10106858 | EBFS-48-50-BG | 48 | M50x1,5 | 16 | 60 | 56,8 | 5 |
---|
10106859 | EBFS-48-63-BG | 48 | M63x1,5 | 16 | 60 | 56,8 | 5 |
---|
保護等級 | IP66, IP68 |
---|
周囲温度 | -40℃~100℃ |
---|
材質 | ナイロン UL94-V0/ガスケット TPU(熱可塑性ポリウレタン樹脂) |
---|
サイズ | M12,M16,M20,M25,M32,M40,M50&M63 |
---|
- 製品に関する詳細は下記リンクの「メーカー製品ページ」からご確認いただけます。
BraceFITTING EBFSI(めねじ付)
商品コード | 形式 | NW | D (mm) | L (mm) | SW1幅 (mm) | SW2幅 (mm) | TL (mm) | 梱包単位 |
10109740 | EBFSI-10-16-BK | 10 | M16x1,5 | 10,5 | 20 | 20 | 45 | 50 |
---|
10109741
| EBFSI-12-20-BK | 12 | M20x1,5 | 12,5 | 22 | 23 | 45,2 | 50 |
---|
10109742
| EBFSI-17-25-BK | 17 | M25x1,5 | 12,5 | 27 | 28 | 47,5 | 50 |
---|
10109743
| EBFSI-23-32-BK | 23 | M32x1,5 | 14,5 | 36 | 36 | 56,3 | 25 |
---|
10109744
| EBFSI-29-40-BK | 29 | M40x1,5 | 14,5 | 41 | 44 | 59 | 10 |
---|
10109745
| EBFSI-36-50-BK | 36 | M50x1,5 | 15,5 | 50 | 54 | 60,3 | 10 |
---|
10109746 | EBFSI-48-63-BK | 48 | M63x1,5 | 16,5 | 60 | 67 | 62,8 | 5 |
---|
10109747 | EBFSI-10-16-BG | 10 | M16x1,5 | 10,5 | 20 | 20 | 45 | 50 |
---|
10109748 | EBFSI-12-20-BG | 12 | M20x1,5 | 12,5 | 22 | 23 | 45,2 | 50 |
---|
10109749 | EBFSI-17-25-BG | 17 | M25x1,5 | 12,5 | 27 | 28 | 47,5 | 50 |
---|
10109750 | EBFSI-23-32-BG | 23 | M32x1,5 | 14,5 | 36 | 36 | 56,3 | 25 |
---|
10109751 | EBFSI-29-40-BG | 29 | M40x1,5 | 14,5 | 41 | 44 | 59 | 10 |
---|
10109752 | EBFSI-36-50-BG | 36 | M50x1,5 | 15,5 | 50 | 54 | 60,3 | 10 |
---|
10109753 | EBFSI-48-63-BG | 48 | M63x1,5 | 16,5 | 60 | 67 | 62,8 | 5 |
---|
保護等級 | IP68 |
---|
周囲温度 | -40 °C~100 °C |
---|
材質 | ナイロン UL94-V0/ガスケット TPU(熱可塑性ポリウレタン樹脂) |
---|
サイズ | M12,M16,M20,M25,M32,M40,M50&M63 |
---|
- 製品に関する詳細は下記リンクの「メーカー製品ページ」からご確認いただけます。
BraceFITTING EBF45(45°曲がり)

商品コード | 形式 | NW | D (mm) | L (mm) | SW幅 (mm) | TL (mm) | 梱包単位 |
10108876 | EBF45-10-12-BK | 10 | M12x1,5 | 9 | 20 | 50,6 | 50 |
---|
10106956
| EBF45-07-12-BK | 7 | M12x1,5 | 9 | 17 | 47,2 | 50 |
---|
10106957
| EBF45-10-16-BK | 10 | M16x1,5 | 12 | 20 | 53,2 | 50 |
---|
10106958
| EBF45-12-16-BK | 12 | M16x1,5 | 12 | 22 | 53,4 | 50 |
---|
10108877
| EBF45-12-20-BK | 12 | M20x1,5 | 12 | 22 | 57,2 | 50 |
---|
10106959
| EBF45-17-20-BK | 17 | M20x1.5 | 12 | 27 | 60,8 | 50 |
---|
10108878 | EBF45-17-25-BK | 17 | M25x1,5 | 13 | 27 | 65,1 | 50 |
---|
10106960 | EBF45-23-25-BK | 23 | M25x1,5 | 13 | 36 | 73,4 | 25 |
---|
10108879 | EBF45-23-32-BK | 23 | M32x1,5 | 13 | 36 | 76,3 | 25 |
---|
10106961 | EBF45-29-32-BK | 29 | M32x1,5 | 13 | 41 | 80 | 10 |
---|
10108880 | EBF45-29-40-BK | 29 | M40x1,5 | 14,5 | 41 | 85,8 | 10 |
---|
10106962 | EBF45-36-40-BK | 36 | M40x1,5 | 14,5 | 50 | 89,5 | 10 |
---|
10108881 | EBF45-36-50-BK | 36 | M50x1,5 | 16 | 50 | 95,9 | 10 |
---|
10106963 | EBF45-48-50-BK | 48 | M50x1,5 | 16 | 60 | 100,8 | 5 |
---|
10108883 | EBF45-48-63-BK | 48 | M63x1,5 | 17,5 | 60 | 104,3 | 5 |
---|
10106948 | EBF45-07-12-BG | 7 | M12x1,5 | 9 | 17 | 47,2 | 50 |
---|
10108870 | EBF45-10-12-BG | 10 | M12x1,5 | 9 | 20 | 50,6 | 50 |
---|
10106949 | EBF45-10-16-BG | 10 | M16x1,5 | 12 | 20 | 53,2 | 50 |
---|
10106950 | EBF45-12-16-BG | 12 | M16x1,5 | 12 | 22 | 53,4 | 50 |
---|
10108871 | EBF45-12-20-BG | 12 | M20x1,5 | 12 | 22 | 57,2 | 50 |
---|
10106951 | EBF45-17-20-BG | 17 | M20x1,5 | 12 | 27 | 60,8 | 50 |
---|
10108872 | EBF45-17-25-BG | 17 | M25x1,5 | 13 | 27 | 65,1 | 50 |
---|
10106952 | EBF45-23-25-BG | 23 | M25x1,5 | 13 | 36 | 73,4 | 25 |
---|
10108873 | EBF45-23-32-BG | 23 | M32x1,5 | 13 | 36 | 76,3 | 25 |
---|
10106953 | EBF45-29-32-BG | 29 | M32x1,5 | 13 | 41 | 80 | 10 |
---|
10108874 | EBF45-29-40-BG | 29 | M40x1,5 | 14,5 | 41 | 85,8 | 10 |
---|
10106954 | EBF45-36-40-BG | 36 | M40x1,5 | 14,5 | 50 | 89,5 | 10 |
---|
10108875 | EBF45-36-50-BG | 36 | M50x1,5 | 16 | 50 | 95,9 | 10 |
---|
10106955 | EBF45-48-50-BG | 48 | M50x1,5 | 16 | 60 | 100,8 | 5 |
---|
10108882 | EBF45-48-63-BG | 48 | M63x1,5 | 17,5 | 60 | 104,3 | 5 |
---|
保護等級 | IP68, IP66 |
---|
周囲温度 | -40 °C~100 °C |
---|
材質 | ナイロン UL94-V0/ガスケット TPU(熱可塑性ポリウレタン樹脂) |
---|
サイズ | M12,M16,M20,M25,M32,M40,M50&M63 |
---|
- 製品に関する詳細は下記リンクの「メーカー製品ページ」からご確認いただけます。
BraceFITTING EBF90(90°曲がり)

商品コード | 形式 | NW | D (mm) | L (mm) | SW幅 (mm) | TL (mm) | 梱包単位 |
10108891 | EBF90-10-12-BK | 10 | M12x1,5 | 9 | 20 | 33,6 | 50 |
---|
10106974
| EBF90-07-12-BK | 7 | M12x1,5 | 9 | 17 | 32 | 50 |
---|
10106975
| EBF90-10-16-BK | 10 | M16x1,5 | 10,5 | 20 | 36,7 | 50 |
---|
10106976
| EBF90-12-16-BK | 12 | M16x1,5 | 10,5 | 22 | 36,7 | 50 |
---|
10108892
| EBF90-12-20-BK | 12 | M20x1,5 | 12 | 22 | 40,8 | 50 |
---|
10106977
| EBF90-17-20-BK | 17 | M20x1.5 | 12 | 27 | 43,5 | 50 |
---|
10108893 | EBF90-17-25-BK | 17 | M25x1,5 | 13 | 27 | 50 | 50 |
---|
10106978 | EBF90-23-25-BK | 23 | M25x1,5 | 13 | 36 | 51,5 | 25 |
---|
10108894 | EBF90-23-32-BK | 23 | M32x1,5 | 13 | 36 | 55,5 | 25 |
---|
10106979 | EBF90-29-32-BK | 29 | M32x1,5 | 13 | 41 | 58 | 10 |
---|
10108895 | EBF90-29-40-BK | 29 | M40x1,5 | 14,5 | 41 | 69,3 | 10 |
---|
10106980 | EBF90-36-40-BK | 36 | M40x1,5 | 14,5 | 50 | 74,8 | 10 |
---|
10108896 | EBF90-36-50-BK | 36 | M50x1,5 | 16 | 50 | 79,8 | 10 |
---|
10106981 | EBF90-48-50-BK | 48 | M50x1,5 | 16 | 60 | 86 | 5 |
---|
10108897 | EBF90-48-63-BK | 48 | M63x1,5 | 17,5 | 60 | 90,2 | 5 |
---|
10106966 | EBF90-07-12-BG | 7 | M12x1,5 | 9 | 17 | 32 | 50 |
---|
10108884 | EBF90-10-12-BG | 10 | M12x1,5 | 9 | 20 | 33,6 | 50 |
---|
10106967 | EBF90-10-16-BG | 10 | M16x1,5 | 10,5 | 20 | 36,7 | 50 |
---|
10106968 | EBF90-12-16-BG | 12 | M16x1,5 | 10,5 | 22 | 36,7 | 50 |
---|
10108885 | EBF90-12-20-BG | 12 | M20x1,5 | 12 | 22 | 40,8 | 50 |
---|
10106969 | EBF90-17-20-BG | 17 | M20x1,5 | 12 | 27 | 43,5 | 50 |
---|
10108886 | EBF90-17-25-BG | 17 | M25x1,5 | 13 | 27 | 50 | 50 |
---|
10106970 | EBF90-23-25-BG | 23 | M25x1,5 | 13 | 36 | 51,5 | 25 |
---|
10108887 | EBF90-23-32-BG | 23 | M32x1,5 | 13 | 36 | 55,5 | 25 |
---|
10106971 | EBF90-29-32-BG | 29 | M32x1,5 | 13 | 41 | 58 | 10 |
---|
10108888 | EBF90-29-40-BG | 29 | M40x1,5 | 14,5 | 41 | 69,3 | 10 |
---|
10106972 | EBF90-36-40-BG | 36 | M40x1,5 | 14,5 | 50 | 74,8 | 10 |
---|
10108889 | EBF90-36-50-BG | 36 | M50x1,5 | 16 | 50 | 79,8 | 10 |
---|
10106973 | EBF90-48-50-BG | 48 | M50x1,5 | 16 | 60 | 86 | 5 |
---|
10108890 | EBF90-48-63-BG | 48 | M63x1,5 | 17,5 | 60 | 90,2 | 5 |
---|
保護等級 | IP68, IP66 |
---|
周囲温度 | -40 °C~100 °C |
---|
材質 | ナイロン UL94-V0/ガスケット TPU(熱可塑性ポリウレタン樹脂) |
---|
サイズ | M12,M16,M20,M25,M32,M40,M50&M63 |
---|
- 製品に関する詳細は下記リンクの「メーカー製品ページ」からご確認いただけます。
サンプル品の提供をはじめました